Resitenza UV – termoplastici
Material | Non stabilizzato | Stabilizzato | ||
Grado | Resistenza in anni | Grado | Resistenza in anni | |
PE | Scarso | 1 | Buono* | >1 |
PTFE | Ottimo | – | – | – |
PP | Scarso | 1 | Buono* | 20 |
POM | Scarso | 0.25 | Buono* | – |
PS | Scarso | 0.5 | – | – |
PA# | Scarso | 1 | Buono* | >1 |
PC | Discreto | 2 | Buono | >5 |
CAB | – | – | Buono | >1 |
ABS | Moderate | 0.5-2 | Buono* | >1 |
SAN | Moderate | 01-feb | Discreto | – |
PVC | Scarso | 1 | Buono | >1 |
PMMA | Ottimo | mag-25 | – | – |
* Con carbon black
# Solo superficie