Coefficiente di frizione COF – ASTM D 1894 – B / DIN 53375
La forza d’attrito si oppone al movimento del corpo, quindi ha sempre la stessa direzione del movimento (o del tentativo di movimento) del corpo e verso opposto.
Il coefficiente di frizione (COF) generalmente è espresso con la lettera greca micro “µ”
Il peso del provino posto sopra lapiastra di scorrimento “w”
Mentre “F” rappresenta la forza necessaria per spostare il provino espressa in “gr” grammi
MATERIALI | ms | mk | Condizioni | |
Gomma | Asfalto | – | 0,06736111 | Asciutto |
Gomma | Cemento | 0,04513889 | 00.05 | Asciutto |
Gomma | Cemento | 00.04 | 00.35 | Bagnato |
Gomma | Ghiaccio | 00.02 | 00.15 | Asciutto |
Gomma | Ghiaccio | 00.01 | 00.08 | Bagnato |
Grafite | Acciaio | 00.01 | – | Pulito e asciutto |
Grafite | Grafite | 00.01 | – | Pulito e asciutto |
Nylon | Nylon | 0.2 ÷ 0.25 | – | Pulito e asciutto |
Ottone | Acciaio | 00.51 | 00.44 | – |
Plexiglas | Acciaio | 00.05 | – | Pulito e asciutto |
Plexiglas | Plexiglas | 00.08 | – | Pulito e asciutto |
Polistirene | Acciaio | 00.35 | – | Pulito e asciutto |
Polistirene | Polistirene | 00.05 | – | Pulito e asciutto |
Teflon | Teflon | 00.04 | 00.04 | – |
Vetro | Vetro | 0,06527778 | 00.40 | – |
Salva