La norma FMVSS 302 detrmina la resistenza alla combustione dei materiali non metallici impiegati all’interno delle autovetture. La valutazione d’infiammabilitá si basa sulla determinazione della velocitá di combustione orizzontale di un provino esposto all’azione di una fiamma di modesta energia per un tempo determinato espressa in mm/minuto. La norma si applica a materiali ed elementi di rivestimento interno vettura, individualmente od incombinazione, fino ad uno spessore di 13 mm.
FMVSS 302 ( ISO 3795 ) (DIN 75200) | |||
Polimero | % rinforzo / tipo | spessore (mm) | mm/min |
PC | Senza carica | 1 | 0 |
PVC | Rigido | 1 | 0 |
TCP-ET | Senza carica | 1 | 38 |
PBT+MD | 50% Fibra di vetro | 1 | 24 |
PBT | 30% Fibra di vetro | 1 | 28 |
PBT | 50% Fibra di vetro | 1 | 27 |
PBT+SAN | 30% Fibra di vetro | 1 | 28 |
PBT+SAN | 30% Fibra di vetro | 1 | 30 |
PP alto impatto | Senza carica | 1 | 27.5 |
PBT+PET | 20% Fibra di vetro | 1 | 35 |
PBT+PET | 30% Fibra di vetro | 1 | 35 |
PP | 10% Talco | 1 | 35,5 |
PBT+ASA | 20% Fibra di vetro | 1 | 38 |
PBT+ASA | 30% Fibra di vetro | 1 | 42 |
PBT+PC | Senza carica | 1 | 38 |
ASA | Senza carica | 1 | 35 |
PC/ABS | Senza carica | 1 | 35 |
PP | 30% Fibra di vetro | 1 | 47 |
PA6 | Senza carica | 1 | 22 |
PA6 | 45% Fibra di vetro | 1 | 44 |
PA6.6 | Senza carica | 1 | 22 |
PA6.6 | 40% GF+Carica Minerale | 1 | 23 |
PA6.6 | 13% GF | 1 | 27 |
PA6.6 | 30% GF | 1 | 24 |
PPA | 35% GF | 1 | 44 |
POM H | Senza carica | 1 | 37 |
POM C | Senza carica | 1 | 75 |
TPV | Senza carica | 1 | 102 |
Ogni polimero ritardato alla fiamam presenta un valore pari allo zero.